Der neue Trend für den Steuerberater: Online arbeiten - entspannt beraten
Entscheidende Argumente für ASP-Lösungen sind natürlich die universelle Verfügbarkeit und das gerade in Steuerberatungskanzleien gestiegene Sicherheitsbedürfnis.
Wie aber sieht es mit den Kosten aus?
Werden die Kosten für die klassische IT-Struktur mit eigenem Server vollständig ermittelt, schneidet ASP bereits deutlich besser ab. Dies gilt noch mehr, wenn zusätzlich berücksichtigt wird, welche Investitionen erforderlich wären, um in der eigenen Kanzlei auch nur annähernd die Sicherheitsstandards zu erreichen, die im VOKS-ASP-Rechenzentrum gewährleistet sind.
Die nachfolgende Übersicht bietet einen Anhaltspunkt, welche internen Kosten durch eine ASP-Lösung mindestens wegfallen, um die Grundlagen für einen Preisvergleich zu haben.
Notieren Sie bitte Ihre eigenen Kosten und vergleichen Sie:
Der Vergleich geht von 5 Arbeitsplätzen aus.
| Beispiel | Ihre Kosten | |
|---|---|---|
| Server | 4.000 EUR | |
| Betriebssystem-Lizenzen | 900 EUR | |
| Datensicherungssystem | 500 EUR | |
| Notstromaggregat | 500 EUR | |
| Firewall | 250 EUR | |
| Server-Antiviren-Software | 500 EUR | |
| Einrichtung des Servers | 1.000 EUR | |
| MS Office-Lizenzen (5 x 250 EUR) | 1.250 EUR | |
| Summe | 8.900 EUR | |
| Verteilt auf 4 Jahre | 2.225 EUR | |
| Laufende Kosten (jährlich) | ||
| Tägliche Datensicherung (20 x 10 EUR x 12) | 2.400 EUR | |
| Wartungsvertrag Server und Server-Software, Windows-Updates usw., 2 Stunden Reaktion bei Störungen (12 x 150 EUR) | 1.800 EUR | |
| Update-Installation der Anwendungssoftware (12 x 100 EUR) | 1.200 EUR | |
| Stromverbrauch Server und Datensicherung (5.184 KW/Std - bei 600 W x 24 Std und 17 Ct/kwh) | 880 EUR | |
| Jährliches Einsparpotential | 8.505 EUR | |
| Pro Arbeitsplatz jährlich | 1.701 EUR |
© copyright VOKS GmbH 2010